부산광역시 해운대구 재송동 1147-3 · 1993년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.24 | 1.4억 | 59.9㎡ | 13 |
| 26.09.28 | 1.5억 | 59.9㎡ | 5 |
| 25.06.24 | 1.5억 | 59.7㎡ | 15 |
| 24.05.24 | 1.6억 | 59.7㎡ | 6 |
| 24.05.20 | 1.5억 | 59.9㎡ | 13 |
| 23.09.06 | 1.5억 | 59.7㎡ | 6 |
| 23.03.28 | 1.5억 | 59.9㎡ | 10 |
| 22.10.09 | 1.8억 | 59.7㎡ | 16 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색