대전광역시 유성구 지족동 · 2014년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 4.9억 | 84.8㎡ | 24 |
| 26.10.23 | 5.1억 | 84.8㎡ | 9 |
| 26.10.21 | 4.8억 | 84.8㎡ | 4 |
| 26.10.17 | 5.4억 | 84.8㎡ | 5 |
| 26.10.15 | 4.9억 | 84.8㎡ | 30 |
| 26.10.03 | 5.3억 | 84.7㎡ | 8 |
| 26.09.19 | 5.3억 | 84.7㎡ | 12 |
| 26.09.14 | 5억 | 84.8㎡ | 27 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색