인천광역시 연수구 동춘동 0 · 2019년 준공 · 1,023세대 · 9개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.12 | 5.2억 | 84.9㎡ | 6 |
| 26.10.09 | 5억 | 77.0㎡ | 22 |
| 26.10.06 | 5.1억 | 76.8㎡ | 12 |
| 26.10.03 | 5.2억 | 84.9㎡ | 4 |
| 26.09.23 | 5.6억 | 84.9㎡ | 7 |
| 26.09.23 | 5억 | 77.0㎡ | 26 |
| 26.09.10 | 5.2억 | 84.9㎡ | 5 |
| 26.08.29 | 5.2억 | 84.9㎡ | 1 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색