서울특별시 송파구 장지동 894 · 2015년 준공 · 400세대 · 6개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.23 | 22억 | 87.8㎡ | 14 |
| 26.09.10 | 24.8억 | 114.8㎡ | 13 |
| 26.07.08 | 23.4억 | 100.8㎡ | 10 |
| 26.02.15 | 24.5억 | 114.8㎡ | 22 |
| 26.01.31 | 21억 | 87.9㎡ | 17 |
| 25.11.28 | 19억 | 100.8㎡ | 3 |
| 25.11.01 | 21억 | 108.8㎡ | 13 |
| 25.10.24 | 20억 | 108.8㎡ | 20 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색