서울특별시 송파구 방이동 50-10 · 2018년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.12 | 3.9억 | 22.6㎡ | 9 |
| 26.09.19 | 4억 | 22.6㎡ | 16 |
| 26.02.28 | 4억 | 22.6㎡ | 15 |
| 26.02.22 | 3.7억 | 24.0㎡ | 11 |
| 26.01.23취소 | 3.9억 | 25.3㎡ | 14 |
| 25.11.24 | 3.6억 | 25.3㎡ | 9 |
| 24.11.08 | 3.6억 | 24.0㎡ | 14 |
| 24.10.05 | 3.9억 | 22.6㎡ | 11 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색