서울특별시 마포구 아현동 800 · 2015년 준공 · 201세대 · 2개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.21 | 24.9억 | 85.0㎡ | 7 |
| 26.07.10 | 25.2억 | 85.0㎡ | 10 |
| 26.06.30 | 22.5억 | 60.0㎡ | 13 |
| 26.06.20 | 22.2억 | 60.0㎡ | 4 |
| 26.06.06 | 23.5억 | 85.0㎡ | 8 |
| 26.06.04 | 26.5억 | 115.0㎡ | 19 |
| 26.06.01 | 21억 | 60.0㎡ | 10 |
| 26.05.27 | 24.6억 | 115.0㎡ | 1 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색