서울특별시 마포구 신수동 462 · 2019년 준공 · 1,015세대 · 7개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.29 | 26.8억 | 84.9㎡ | 20 |
| 26.09.23 | 24.8억 | 84.9㎡ | 6 |
| 26.09.21 | 24.9억 | 84.9㎡ | 10 |
| 26.09.12 | 21.5억 | 59.8㎡ | 27 |
| 26.09.01 | 21.3억 | 59.4㎡ | 19 |
| 26.08.26 | 24억 | 84.9㎡ | 13 |
| 26.08.25 | 25억 | 84.9㎡ | 24 |
| 26.08.10 | 25억 | 84.9㎡ | 11 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색