서울특별시 광진구 군자동 100-109 · 1994년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.04.22 | 6.5억 | 84.8㎡ | 1 |
| 26.04.04 | 7.2억 | 84.6㎡ | 1 |
| 25.04.17 | 6.3억 | 59.9㎡ | 1 |
| 25.02.24취소 | 7억 | 84.6㎡ | 6 |
| 20.04.15 | 4.7억 | 59.9㎡ | 9 |
| 19.08.10 | 5.3억 | 84.8㎡ | 2 |
| 19.05.10 | 4.1억 | 59.9㎡ | 6 |
| 18.09.18 | 3.9억 | 59.9㎡ | 5 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색