서울특별시 강동구 길동 400 · 1994년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.30 | 13.3억 | 84.8㎡ | 10 |
| 26.09.23 | 13.3억 | 84.8㎡ | 8 |
| 26.09.16 | 13억 | 84.8㎡ | 9 |
| 26.09.05 | 8.5억 | 40.4㎡ | 7 |
| 26.08.22 | 12.9억 | 84.8㎡ | 11 |
| 26.08.08 | 8.3억 | 40.4㎡ | 13 |
| 26.07.31 | 13.8억 | 84.8㎡ | 18 |
| 26.07.31 | 12.8억 | 84.8㎡ | 5 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색