서울특별시 강남구 도곡동 464 · 1985년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.04 | 37억 | 83.9㎡ | 5 |
| 26.08.27 | 30억 | 52.7㎡ | 4 |
| 26.08.08 | 31.5억 | 52.7㎡ | 2 |
| 26.08.01 | 31억 | 52.7㎡ | 2 |
| 26.07.25 | 31.5억 | 52.7㎡ | 9 |
| 26.07.24 | 31억 | 52.7㎡ | 5 |
| 26.06.29 | 29.5억 | 59.5㎡ | 8 |
| 26.06.27 | 32억 | 52.7㎡ | 6 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색